沪深股通|国光电气7月31日获外资买入0.06%股份
来源:同花顺iNews
发布日期:2023-08-01 06:49:10
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,国光电气获外资买入2.15万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有国光电气30.22万股,占流通股0.91%,累计持股成本120.27元,持股亏损34.03%。
国光电气最近5个交易日下跌0.33%,陆股通累计净买入1.24万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价78.75元;最近20个交易日下跌4.27%,陆股通累计净卖出11.98万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价82.78元;最近60个交易日下跌43.61%,陆股通累计净卖出7.3万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价105.16元。
国光电气近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 30.22万 | 0.91 | 170.55万 | 2.15万 | 120.27 |
2023-7-28 | 28.07万 | 0.84 | -348.55万 | -4.53万 | 123.41 |
2023-7-27 | 32.6万 | 0.98 | 88.01万 | 1.13万 | 116.96 |
2023-7-26 | 31.47万 | 0.94 | 268.19万 | 3.37万 | 118.36 |
2023-7-25 | 28.1万 | 0.84 | -70.66万 | -8834 | 123.01 |
2023-7-24 | 28.98万 | 0.87 | 251.44万 | 3.17万 | 121.70 |
2023-7-21 | 25.81万 | 0.77 | 216.21万 | 2.73万 | 126.92 |
2023-7-20 | 23.07万 | 0.69 | -69.69万 | -8713 | 132.58 |
2023-7-19 | 23.95万 | 0.72 | -203.38万 | -2.54万 | 130.67 |
2023-7-18 | 26.49万 | 0.79 | 35.7万 | 4401 | 125.80 |
关键词: